グループ会社一覧
JX日鉱日石リテーリング株式会社
| 社名 | |
|---|---|
| 所在地 | 〒174-0041 |
| 営業種目 | カー用品店運営(カレッツァ、イエローハット、2りんかん)、TSUTAYA店舗運営(札幌、仙台) |
| 社長 | 志村 公郎 |
| 従業員数 | 87名(2011年7月1日現在) |
| 資本金 | 250百万円 |
| 設立 | 2009年(平成21年)4月1日 |
| 主要株主と比率 | JX日鉱日石トレーディング株式会社:100% |
| 事業内容 | カー用品専門店およびCD/DVDレンタル店の経営 |
ENEOS CAR CENTRE MALAYSIA SDN. BHD. (Nippon Oil Malaysia Sdn.Bhd.)
| 社名 | ENEOS CAR CENTRE MALAYSIA SDN. BHD. (Nippon Oil Malaysia Sdn.Bhd.) |
|---|---|
| 所在地 | G17, JUSCO Metro Prima 1 Jalan Metro Prima 52100 Kepong, Kuala Lumpur, Malaysia |
| 営業種目 | マレーシア国内におけるカー用品専門店の運営(ENEOS CAR CENTRE) |
| 社長 | 志村 公郎 |
| 資本金 | 14,094千RM |
| 設立 | 2003年8月13日 |
| 主要株主と比率 | JX日鉱日石トレーディング株式会社:100% |
| 事業内容 | 自動車関連用品の販売及び自動車メンテナンスを行う総合カーショップ
|
株式会社クレアコール
| 社名 | |
|---|---|
| 所在地 | 〒105-0001 |
| 営業種目 | 梱包発送、保管・管理、SP企画、印刷、ユニフォーム製作販売 |
| 社長 | 野口 寿夫 |
| 従業員数 | 22名 |
| 資本金 | 10百万円 |
| 設立 | 1996年8月8日 |
| 主要株主と比率 | JX日鉱日石トレーディング株式会社:100% |
ティーエスサービス株式会社
| 社名 | ティーエスサービス株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒225-0013 |
| 営業種目 | 自動車用品の販売 |
| 社長 | 溝口 勇夫 |
| 従業員数 | 17名 |
| 資本金 | 10百万円 |
| 設立 | 1980年10月17日 |
| 主要株主と比率 | JX日鉱日石トレーディング株式会社:100% |
株式会社オートサービス・ウエスト
| 社名 | 株式会社オートサービス・ウエスト |
|---|---|
| 所在地 | 〒664-0842 |
| 営業種目 | 自動車用品の販売 |
| 社長 | 水野谷 家康 |
| 従業員数 | 17名 |
| 資本金 | 20百万円 |
| 設立 | 1970年10月5日 |
| 主要株主と比率 | JX日鉱日石トレーディング株式会社:100% |